القبائلالمبانيالأسئلة الشائعةمزايا اللعبةهناك عدة شعوب : وهم العرب,الرومان,الجرمان,الأغريق,المغول كل شعب له محاسنه ومساوئه الخاصة . وحتى انواع الوحدات تختلف عن بعضها البعض بوضوح. لذا فمن المهم ان تختار في بداية اللعبة الشعب الذي يناسبك.
الامبراطورية العربية يعتبر الشعب العربي من أكثر الشعوب التي ساهمت في ازدهار وتطور البشرية بعلومها وحضاراتها. ويمتاز المقاتلين العرب بقوة هائله وقدرة على التحمل والصبر في اعتى الظروف، فهو من أقدم المقاتلين في التاريخ. ظهرت وازدهرت اللغة العربية في منطقة الوطن العربي على شكل قبائل تعيش في الصحراء مما جعل العرب من أشرس المقاتلين ،لتعودهم وقدرتهم على خوض الحروب في الظروف المناخية القاسية.
العرب |
---|
اسم الجندي | | | | | | | | | السرعة | الحمولة | |
---|
رامي السهام | 20 | 35 | 50 | 180 | 150 | 225 | 45 | 1 | 90 | 50 | 00:00:00 |
---|
محارب بشوكة | 65 | 30 | 10 | 150 | 195 | 240 | 105 | 1 | 75 | 45 | 00:00:00 |
---|
الحارس | 100 | 90 | 75 | 225 | 240 | 315 | 120 | 1 | 105 | 50 | 00:00:00 |
---|
طائر التجسس | 0 | 20 | 5 | 140 | 160 | 20 | 40 | 2 | 300 | 0 | 00:00:00 |
---|
فارس العرب | 155 | 80 | 50 | 825 | 660 | 480 | 150 | 3 | 210 | 100 | 00:00:00 |
---|
فارس الفؤوس | 170 | 140 | 80 | 825 | 960 | 1200 | 270 | 4 | 150 | 65 | 00:00:00 |
---|
الكبش | 60 | 30 | 75 | 1350 | 540 | 750 | 105 | 3 | 60 | 0 | 00:00:06 |
---|
المنجنيق الناري | 60 | 45 | 10 | 1425 | 2025 | 900 | 135 | 6 | 45 | 0 | 00:00:11 |
---|
الملك | 80 | 50 | 50 | 46125 | 40800 | 67500 | 65250 | 5 | 60 | 0 | 00:01:34 |
---|
المستوطن | 30 | 40 | 40 | 8700 | 7950 | 10800 | 8250 | 1 | 75 | 3000 | 00:00:31 |
---|
الامبراطورية الرومانية هي للمبتدئين في حرب التتار . بسبب ارتفاع التطور الاجتماعي والتقني للرومان فهم سادة التنسيق في الهندسه المعماريه ، وجنودها ينتمون الى النخبه في .وهي مفيدة ومتوازنه نسبيا في الهجوم وفي الدفاع. ومن اجل ضمان هذا التنوع ، فهي تمر عبر تدريب مطول ومكلف . على المشاة هم اسطوريون ، غير ان قوة الدفاع للمشاة ضد الفرسان هي اقل بوضوح بالمقارنة بالشعبين الاخرين .للمبتدئين واولئك الذين لا يعرفون بالضبط ماذا يريدون فان الرومان تكون مثالية لهم .
الرومان |
---|
اسم الجندي | | | | | | | | | السرعة | الحمولة | |
---|
جندي أول | 40 | 35 | 50 | 120 | 100 | 180 | 40 | 1 | 90 | 50 | 00:00:00 |
---|
حراس الأمبراطور | 30 | 65 | 35 | 100 | 130 | 160 | 70 | 1 | 75 | 45 | 00:00:00 |
---|
جندي مهاجم | 70 | 40 | 25 | 150 | 160 | 210 | 80 | 1 | 105 | 50 | 00:00:00 |
---|
فرقة تجسس | 0 | 20 | 10 | 140 | 160 | 20 | 40 | 2 | 240 | 0 | 00:00:00 |
---|
سلاح الفرسان | 120 | 65 | 50 | 550 | 440 | 320 | 100 | 3 | 210 | 100 | 00:00:00 |
---|
فرسان القيصر | 180 | 80 | 105 | 550 | 640 | 800 | 180 | 4 | 150 | 65 | 00:00:00 |
---|
كبش | 60 | 30 | 75 | 900 | 360 | 500 | 70 | 3 | 60 | 0 | 00:00:06 |
---|
المقلاع الناري | 75 | 60 | 10 | 950 | 1350 | 600 | 90 | 6 | 45 | 0 | 00:00:11 |
---|
حكيم | 50 | 40 | 30 | 30750 | 27200 | 45000 | 37500 | 5 | 60 | 0 | 00:01:34 |
---|
المستوطن | 10 | 80 | 80 | 5800 | 5300 | 7200 | 5500 | 1 | 75 | 3000 | 00:00:31 |
---|
الشعب الجرماني هو الاكثر هجوم من الجميع.المقاتلين الجرمان يخشاهم الجميع بسبب وحشيتهم في الهجوم. إنهم ينقضون على البلدان من دون خوف من الموت.بيد أنهم يفتقدون الى الانضباط العسكري للرومان و الاغريق وهكذا يكمن ضعفهم في السرعة والدفاع. للمهاجم المحترف فان الجرمان مناسب تماما!
الجرمان |
---|
اسم الجندي | | | | | | | | | السرعة | الحمولة | |
---|
مقاتل بهراوة | 40 | 20 | 5 | 95 | 75 | 40 | 40 | 1 | 105 | 50 | 00:00:00 |
---|
مقاتل برمح | 10 | 35 | 60 | 145 | 70 | 85 | 40 | 1 | 90 | 45 | 00:00:00 |
---|
مقاتل بفأس | 60 | 30 | 30 | 130 | 120 | 170 | 70 | 1 | 105 | 50 | 00:00:00 |
---|
الكشاف | 0 | 10 | 5 | 160 | 100 | 50 | 50 | 2 | 135 | 0 | 00:00:00 |
---|
مقاتل القيصر | 55 | 100 | 40 | 370 | 270 | 290 | 75 | 3 | 150 | 100 | 00:00:00 |
---|
فرسان الجرمان | 150 | 50 | 75 | 450 | 515 | 80 | 80 | 4 | 135 | 65 | 00:00:00 |
---|
محطمة الأبواب | 65 | 30 | 80 | 1000 | 300 | 350 | 70 | 3 | 60 | 0 | 00:00:06 |
---|
المقلاع | 50 | 60 | 10 | 900 | 1200 | 600 | 60 | 6 | 45 | 0 | 00:00:11 |
---|
الزعيم | 40 | 60 | 40 | 35500 | 26600 | 25000 | 27200 | 5 | 60 | 0 | 00:01:34 |
---|
المستوطن | 10 | 80 | 80 | 7200 | 5500 | 5800 | 6500 | 1 | 75 | 3000 | 00:00:31 |
---|
الشعب الاغريقي هو الشعب المسالم من جميع الشعوب. وحداته تحصل على تدريب قوي في الدفاع ، الا انه أدنى من شعوب أخرى في الهجوم . الاغريقي هو الفارس المولود، خيوله اسطوريه بسبب سرعتها ، التي تفاجئ الأعداء بسرعة الغير المستعدين.هذا الشعب من السهل نسبيا في الدفاع ، كماان اللعب بطريقة هجوميه قابل للتحقيق. انه يوفر امكانيه التطوير اي اتجاه استراتيجي (الهجوم او الدفاع ، مساعدات فى حالات الطوارئ ، تجار او المستولين ، المشاة او الفرسان،المستوطنين او الغزاه) ولكن يازمك بعض التقنية. ومع ذلك يمكنك اللعب ايضا كمبتدئ!
الأغريق |
---|
اسم الجندي | | | | | | | | | السرعة | الحمولة | |
---|
الكتيبة | 15 | 40 | 50 | 100 | 130 | 55 | 30 | 1 | 105 | 50 | 00:00:00 |
---|
المبارز | 65 | 35 | 20 | 140 | 150 | 185 | 60 | 1 | 90 | 45 | 00:00:00 |
---|
رعد الإغريق | 90 | 25 | 40 | 350 | 450 | 230 | 60 | 2 | 285 | 75 | 00:00:00 |
---|
المستكشف | 0 | 20 | 10 | 170 | 150 | 20 | 40 | 1 | 255 | 50 | 00:00:00 |
---|
فرسان السلت | 45 | 115 | 55 | 360 | 330 | 280 | 120 | 3 | 240 | 100 | 00:00:00 |
---|
فرسان الهيدوانر | 140 | 50 | 165 | 500 | 620 | 675 | 170 | 4 | 195 | 65 | 00:00:00 |
---|
محطمة الأبواب | 50 | 30 | 105 | 950 | 555 | 330 | 75 | 3 | 60 | 0 | 00:00:06 |
---|
المقلاع الحربي | 70 | 45 | 10 | 960 | 1450 | 630 | 90 | 6 | 45 | 0 | 00:00:11 |
---|
رئيس | 40 | 50 | 50 | 30750 | 45400 | 31000 | 37500 | 5 | 75 | 0 | 00:01:34 |
---|
المستوطن | 10 | 80 | 80 | 5500 | 7000 | 5300 | 4900 | 1 | 75 | 3000 | 00:00:31 |
---|
قبيلة المغول هي الاكثر هجوم من الجميع.المقاتلين يخشاهم الجميع بسبب وحشيتهم في الهجوم. إنهم ينقضون على البلدان من دون خوف من الموت.. .
المغول |
---|
اسم الجندي | | | | | | | | | السرعة | الحمولة | |
---|
مرتزقة | 35 | 40 | 30 | 130 | 80 | 40 | 40 | 1 | 90 | 50 | 00:00:00 |
---|
قاتل بشوكة | 50 | 30 | 10 | 140 | 110 | 60 | 60 | 1 | 75 | 45 | 00:00:00 |
---|
النشاب | 120 | 10 | 15 | 290 | 370 | 190 | 45 | 1 | 105 | 50 | 00:00:00 |
---|
مستطلع | 6 | 20 | 10 | 170 | 150 | 20 | 40 | 2 | 300 | 0 | 00:00:00 |
---|
فرسان المغول | 115 | 80 | 70 | 320 | 350 | 330 | 50 | 3 | 210 | 100 | 00:00:00 |
---|
فرسان خان | 180 | 60 | 40 | 450 | 560 | 610 | 140 | 4 | 150 | 65 | 00:00:00 |
---|
المدكّات | 65 | 30 | 90 | 1060 | 330 | 360 | 70 | 3 | 60 | 0 | 00:00:06 |
---|
المنجنيق | 45 | 55 | 10 | 950 | 1280 | 620 | 60 | 6 | 45 | 0 | 00:00:11 |
---|
خان | 50 | 40 | 30 | 37200 | 27600 | 25200 | 27600 | 5 | 60 | 0 | 00:01:34 |
---|
المستوطن | 10 | 80 | 80 | 6100 | 4600 | 4800 | 5400 | 1 | 75 | 3000 | 00:00:31 |
---|
الوحوش
تعتبر الوحدات الطبيعية جزءاً مهماً من الاستراتيجيات، حيث تشمل الحيوانات في الواحات غير المأهولة التي يمكن مهاجمتها أو ترويضها. تشكل هذه الوحدات تحدياً كبيراً للاعبين الذين يسعون للسيطرة على الواحات من أجل جمع الموارد والتفوق الاستراتيجي، مما يجعلها عنصراً حيوياً في تكتيكات اللعبة المختلفة. ولايمكن اللعب بهذه القبيلة
الوحوش |
---|
اسم الجندي | | | | | | | | | السرعة | الحمولة | |
---|
جرذي | 10 | 25 | 20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1 | 30 | 50 | 00:00:00 |
---|
عنكبوت | 20 | 35 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | 1 | 30 | 45 | 00:00:00 |
---|
أفعى | 60 | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 30 | 50 | 00:00:00 |
---|
خفاش | 80 | 66 | 50 | 116 | 116 | 116 | 116 | 2 | 30 | 0 | 00:00:00 |
---|
خنزير بري | 50 | 70 | 33 | 103 | 103 | 103 | 103 | 3 | 30 | 100 | 00:00:00 |
---|
ذئب | 100 | 80 | 70 | 150 | 150 | 150 | 150 | 4 | 30 | 65 | 00:00:00 |
---|
دب | 250 | 140 | 200 | 340 | 340 | 340 | 340 | 4 | 30 | 0 | 00:00:06 |
---|
تمساح | 450 | 380 | 240 | 620 | 620 | 620 | 620 | 6 | 30 | 0 | 00:00:11 |
---|
نمر | 200 | 170 | 250 | 420 | 420 | 420 | 420 | 6 | 30 | 0 | 00:01:34 |
---|
فيل | 600 | 440 | 520 | 960 | 960 | 960 | 960 | 6 | 30 | 3000 | 00:00:31 |
---|
التتار
يعتبر شعب التتار من الشعوب البارزة في التاريخ العسكري، حيث اشتهروا بقوتهم وشجاعتهم في ساحة التتار. مقاتلو التتار يتمتعون بسرعة فائقة وخفة في الحركة، مما يجعلهم مناسبين للغارات السريعة والهجمات المباغتة. التتار يتميزون بالتكتيكات الحربية الذكية والقدرة على التكيف مع مختلف الظروف القتالية. تعتبر ساحة التتار مكاناً شهيراً لاختبار براعة المحاربين وحنكتهم العسكرية، مما جعل التتار من أكثر الشعوب التي يخشاها الأعداء في الحروب. ولايمكن اللعب بهذه القبيلة
التتار |
---|
اسم الجندي | | | | | | | | | السرعة | الحمولة | |
---|
جندي تتاري | 20 | 35 | 50 | 36 | 30 | 45 | 9 | 1 | 90 | 50 | 00:00:00 |
---|
رمح تتاري | 65 | 30 | 10 | 30 | 39 | 48 | 21 | 1 | 75 | 45 | 00:00:00 |
---|
شرس التتار | 100 | 90 | 75 | 45 | 48 | 63 | 24 | 1 | 105 | 50 | 00:00:00 |
---|
جاسوس التتار | 0 | 10 | 5 | 42 | 48 | 6 | 12 | 2 | 300 | 0 | 00:00:00 |
---|
فارس التتار | 155 | 80 | 50 | 165 | 132 | 96 | 30 | 3 | 210 | 100 | 00:00:00 |
---|
حراس الإمبراطور | 170 | 140 | 80 | 165 | 192 | 240 | 54 | 4 | 150 | 65 | 00:00:00 |
---|
فيل تحطيم أبواب | 250 | 120 | 150 | 270 | 108 | 150 | 21 | 3 | 60 | 0 | 00:00:06 |
---|
منجنيق تتاري | 60 | 45 | 10 | 285 | 405 | 180 | 27 | 6 | 45 | 0 | 00:00:11 |
---|
إمبراطور | 80 | 50 | 50 | 9225 | 8160 | 13500 | 13050 | 5 | 60 | 0 | 00:01:34 |
---|
مستوطن | 30 | 40 | 40 | 1740 | 1590 | 2160 | 1650 | 1 | 75 | 3000 | 00:00:31 |
---|